Разширено търсене
Дата/час Снимка Обем Добавен от Рег.номер(a) Поделение Билет
11/12/2025 12:28 20.70 m3 Димитър Петков A4676HA / A2163EE ДГС Царево 4777/00369/11122025/122816 Виж
11/12/2025 12:09 — 10.65 m3 Марин Манолов A0355PM / A6655EM ДГС Царево 4780/00577/11122025/120726 Виж
11/12/2025 11:58 — 11.40 m3 Марин Манолов A0355PM / A6655EM ДГС Царево 4780/00576/11122025/115808 Виж
11/12/2025 10:03 20.15 m3 Димитър Петков CB0941XA / Y0777EK ДГС Царево 4777/00368/11122025/100321 Виж
11/12/2025 09:23 — 22.00 m3 Георги Димитров X6397KC / X4877EM ДГС Кости 6478/00060/11122025/092150 Виж
11/12/2025 08:36 20.65 m3 Янко Янгьозов Y3469BA / Y0615EK ДГС Царево 10194/00271/11122025/083631 Виж
11/12/2025 08:22 20.35 m3 Пламен Димитракиев A4384HM / A4099EM ДГС Царево 15128/00470/11122025/082101 Виж
09/12/2025 16:14 19.25 m3 Златин Кинов X3394KX / X3714EM Частна лесовъдска практика 14573/00090/09122025/161442 Виж
09/12/2025 13:09 20.70 m3 Димитър Петков Y7958BA / A1525EK ДГС Царево 4777/00367/09122025/130825 Виж
09/12/2025 10:22 20.70 m3 Димитър Петков X5767KC / X4006EM ДГС Царево 4777/00366/09122025/102151 Виж
08/12/2025 15:15 23.74 m3 Антон Деков CB1002HE / C4974EP ДГС Видин 9592/00076/08122025/151447 Виж
08/12/2025 14:58 22.95 m3 Кънчо Костадинов X6004BH / CO1183EK ДЛС Граматиково 16864/00166/08122025/145245 Виж
08/12/2025 13:32 1.20 m3 Кънчо Костадинов X6004BH / CO1183EK ДЛС Граматиково 16864/00165/08122025/133148 Виж
07/12/2025 07:34 9.60 m3 Марин Манолов A0355PM / A6655EM ДГС Царево 4780/00573/07122025/073431 Виж
07/12/2025 07:29 11.55 m3 Марин Манолов A0355PM / A6655EM ДГС Царево 4780/00572/07122025/072901 Виж
05/12/2025 16:09 20.70 m3 Димо Киров CB5067KA / Y1619EK ДГС Царево 4778/00483/05122025/160921 Виж
05/12/2025 15:04 25.20 m3 Кънчо Костадинов PB1602KE / PB6663EC ДЛС Граматиково 16864/00163/05122025/150006 Виж
05/12/2025 13:12 21.30 m3 Димо Киров CB0941XA / Y0777EK ДГС Царево 4778/00482/05122025/131240 Виж
05/12/2025 12:42 20.90 m3 Пламен Димитракиев CT5185TK / CT9581EX ДГС Царево 15128/00469/05122025/124124 Виж
05/12/2025 12:15 20.75 m3 Димо Киров X5254ME / X4032EM ДГС Царево 4778/00481/05122025/121452 Виж