Разширено търсене
Дата/час Снимка Обем Добавен от Рег.номер(a) Поделение Билет
22/05/2025 12:39 24.50 m3 Красимир Димитров X3395KX / X3715EM ДГС Царево 6497/00081/22052025/123820 Виж
22/05/2025 08:51 20.90 m3 Димитър Николов A3995HP / A5454EM ДЛС Граматиково 4765/00064/22052025/084602 Виж
20/05/2025 09:46 21.85 m3 Димитър Николов A3995HP / A5454EM ДЛС Граматиково 4765/00062/20052025/094514 Виж
15/05/2025 13:17 22.30 m3 Янко Янгьозов X9057KT / X3819EM ДГС Царево 10194/00065/15052025/131717 Виж
14/05/2025 11:51 23.05 m3 Янко Янгьозов X3394KX / X3714EM ДГС Царево 10194/00064/14052025/115059 Виж
13/05/2025 11:59 22.95 m3 Янко Янгьозов X3395KX / X3715EM ДГС Царево 10194/00063/13052025/115911 Виж
12/05/2025 15:17 21.20 m3 Айдован Шабанов A1206MC / A0506EM ДГС Звездец 14061/00049/12052025/151649 Виж
12/05/2025 13:43 26.50 m3 Георги Сабанджиев A8601MX / A0871EK ДГС Малко Търново 10758/00064/12052025/134033 Виж
12/05/2025 09:11 21.20 m3 Айдован Шабанов A3010MT / A3004EM ДГС Звездец 14061/00048/12052025/091053 Виж
08/05/2025 13:30 18.10 m3 Красимир Димитров X3395KX / X3715EM ДГС Царево 6497/00064/08052025/133043 Виж
08/05/2025 13:20 — 7.20 m3 Красимир Димитров X3395KX / X3715EM ДГС Царево 6497/00063/08052025/132024 Виж
08/05/2025 08:45 22.45 m3 Румен Ралев A3995HP / A5454EM ДГС Царево 14736/00156/08052025/084415 Виж
05/05/2025 14:27 12.85 m3 Красимир Димитров X3395KX / X3715EM ДГС Царево 6497/00060/05052025/142644 Виж
03/05/2025 15:51 23.00 m3 Георги Сабанджиев A3010MT / A3004EM ДГС Малко Търново 10758/00047/03052025/155004 Виж
30/04/2025 16:02 — 19.65 m3 Тодор Карауланов A3010MT / A3004EM ДГС Звездец 6272/00101/30042025/155849 Виж
29/04/2025 15:25 25.85 m3 Златко Христов A8601MX / A0871EK ДГС Малко Търново 4751/00063/29042025/150728 Виж
29/04/2025 12:11 22.30 m3 Илчо Стаматов A3010MT / A3004EM ДГС Звездец 10227/00121/29042025/120156 Виж
28/04/2025 11:57 22.30 m3 Илчо Стаматов A3010MT / A3004EM ДГС Звездец 10227/00118/28042025/112334 Виж
25/04/2025 08:33 0.98 m3 Станислав Кузманов CM5729AH / CM2225EK Частна лесовъдска практика 6895/00004/25042025/083256 Виж
23/04/2025 14:47 21.45 m3 Тодор Георгиев X5767KC / X3081EM ДЛС Граматиково 4766/00033/23042025/144558 Виж