Разширено търсене
Дата/час Снимка Обем Добавен от Рег.номер(a) Поделение Билет
22/04/2025 12:26 24.35 m3 Красимир Димитров A3244PA / A3071EK ДГС Царево 6497/00039/22042025/122539 Виж
17/04/2025 12:55 22.50 m3 Тодор Георгиев X0563MA / PB1821EH ДЛС Граматиково 4766/00030/17042025/125431 Виж
15/04/2025 14:13 23.10 m3 Георги Иванов /Янакиев X4357KX / X4006EM ДГС Средец 10445/00021/15042025/141318 Виж
15/04/2025 13:05 21.20 m3 Тодор Георгиев X5767KC / X3081EM ДЛС Граматиково 4766/00028/15042025/130439 Виж
15/04/2025 10:55 24.60 m3 Георги Иванов /Янакиев X3741KC / X0979EM ДГС Средец 10445/00016/15042025/105519 Виж
05/04/2025 13:13 — 14.75 m3 Георги Атанасов A3995HP / A3297EM ДГС Кости 4745/00044/05042025/131246 Виж
05/04/2025 09:24 4.25 m3 Георги Атанасов A3995HP / A3297EM ДГС Кости 4745/00041/05042025/092348 Виж
27/03/2025 12:20 2.40 m3 Стойчо Атанасов X7745BP / X7256EE Частна лесовъдска практика 7021/00137/27032025/122010 Виж
27/03/2025 12:19 21.75 m3 Димитър Петков X6397KC / X4877EM ДГС Царево 4777/00044/27032025/121829 Виж
25/03/2025 16:13 21.85 m3 Марин Манолов Y3916AT / A1544EK ДГС Царево 4780/00105/25032025/161333 Виж
21/03/2025 14:12 21.85 m3 Стойчо Атанасов X9817KB / X0873EM Частна лесовъдска практика 7021/00066/21032025/141212 Виж
21/03/2025 12:55 5.22 m3 Слави Богутев PB4058BM / CT2446EH Частна лесовъдска практика 2712/00011/21032025/125519 Виж
21/03/2025 10:53 22.10 m3 Стойчо Атанасов X5951BH / X8711EE Частна лесовъдска практика 7021/00060/21032025/105324 Виж
17/03/2025 16:37 22.55 m3 Стойчо Атанасов X7745BP / X7256EE Частна лесовъдска практика 7021/00045/17032025/163740 Виж
17/03/2025 11:41 19.70 m3 Стойчо Атанасов X5951BH / X8711EE Частна лесовъдска практика 7021/00040/17032025/114150 Виж
13/03/2025 14:05 2.20 m3 Марин Манолов A7310HC / CB8393EA ДГС Царево 4780/00094/13032025/140532 Виж
11/03/2025 14:37 24.15 m3 Марин Манолов X3741KC / X0979EM ДГС Царево 4780/00085/11032025/143741 Виж
11/03/2025 13:19 21.45 m3 Николай Арабаджиев A7686MC / A0707EK ДГС Малко Търново 10884/00034/11032025/131928 Виж
10/03/2025 13:41 24.75 m3 Георги Овчаров X5639KB / X1041EM ДГС Ивайловград 5677/00153/10032025/134144 Виж
10/03/2025 13:11 — 21.30 m3 Марин Манолов X0563MA / CO3507EK ДГС Царево 4780/00081/10032025/131114 Виж